Block Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Zero Period | 7:00 AM | 7:50 AM | 50 min | 
| Homeroom | 8:00 AM | 8:15 AM | 15 min | 
| Sixth Period | 8:20 AM | 10:00 AM | 100 min | 
| Break | 10:00 AM | 10:15 AM | 15 min | 
| Fifth Period | 10:20 AM | 12:00 PM | 100 min | 
| Lunch | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 min | 
| Fourth Period | 12:40 PM | 2:20 PM | 100 min | 
 
			